Privremeni prekid u opskrbi vodom zbog radova
Aktualne obavijesti
| DATUM | ULICA | NASELJE | AUTOCISTERNA | PLANIRANO VRIJEME RADOVA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2026 | MERŠIĆEVA | TREŠNJEVKA | DA | 13:00 - 15:00 | ZAVRŠENO |
| 21.7.2026 | VLADIMIRA VIDRIĆA | SESVETE | DA | 12:00 - 18:00 | U TIJEKU |
| 21.7.2026 | PALČIĆI ODVOJAK | DEMERJE | NE | 12:30 - 15:00 | ZAVRŠENO |
| 21.7.2026 | BARŠIĆI | DUBRAVA | DA | 11:30 - 19:00 | U TIJEKU |
| 21.7.2026 | BERISLAVIĆEVA | CENTAR | DA | 09:00 - 11:00 | ZAVRŠENO |
| 21.7.2026 | STAGLIŠĆE,SUMARTINSKA,KISTANJSKA | TREŠNJEVKA | DA | 04:50 - 13:00 | ZAVRŠENO |
| 20.7.2026 | DOMINIKA MANDIČA-MANTEROVČAK-ŽLEBEC-SREŠKOV KLANAC-KIRINŠČAK-VODMILA RABADANA I OKOLNE ULICE | VRAPČE | DA | 10:00 - 23:00 | ZAVRŠENO |
| 20.7.2026 | MARIBORSKA | ČRNOMEREC | DA | 10:00 - 13:00 | ZAVRŠENO |
| 20.7.2026 | III. KOZARI PUT | ŽITNJAK | NE | 09:30 - 12:00 | ZAVRŠENO |
| 20.7.2026 | DOLEC | PODSUSED | DA | 08:40 - 11:00 | ZAVRŠENO |
| 20.7.2026 | KONŠČICA-SVETI MARTIN POD OKIČEM/ SAMOBOR | SAMOBOR | NE | 08:15 - 12:00 | ZAVRŠENO |
| 20.7.2026 | GRADEČAK LJEVI,FULJATKOV BREG,JORDANIČI,ŠELENDIČI,DEŠČEVEC | MARKUŠEVEC | DA |
21.7.2026 07:00 - 12:00
|
ZAVRŠENO |