Privremeni prekid u opskrbi vodom zbog radova
Aktualne obavijesti
| DATUM | ULICA | NASELJE | AUTOCISTERNA | PLANIRANO VRIJEME RADOVA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.2026 | ŠKORJANČEVA | PERJAVICA | DA | 14.15 - 20.00 | ZAVRŠENO |
| 15.1.2026 | SVETOŠIMUNSKA I ČRETSKI ODVOJAK | MAKSIMIR | NE | 10.15 - 14.00 | ZAVRŠENO |
| 15.1.2026 | FOČANSKA-KANARINSKA | DUBRAVA | DA | 09.00 - 14:00 | ZAVRŠENO |
| 15.1.2026 | ANTONA DOLENCA | KNEŽIJA | DA | 09:00 - 12:00 | ZAVRŠENO |
| 15.1.2026 | DOBRANSKA | TRNJE | NE | 08:45 - 12:00 | ZAVRŠENO |
| 15.1.2026 | STRAŽNIČKA,MAJE STROZZI,VLADIMIRA KIRINA,POD BREZOM,POD JELOM,POD LIPOM,VRHOVČAK I DUBRAVA SAMOBORSKA | SAMOBOR | DA | 08:30 - 18:00 | ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | ČRNOMEREC OD ILICE DO ROJSOVE | ČRNOMEREC | NE |
15.1.2026 23:15 - 00:30
|
ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | ANINA | RUDEŠ | DA | 11:30 - 14:00 | ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | BREZOVIČKA,HUDI BITEK I OKOLNE ULICE | BREZOVICA | DA | 10:10 - 15:00 | ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | LOPARSKA | TREŠNJEVKA | DA | 09:35 - 14:00 | ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | KRALJEVACX DIO | CENTAR | DA | 09:40 - 13:00 | ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | GUALDA TADINA | ČRNOMEREC | DA | 09:30 - 13:00 | ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA | MAKSIMIR | DA | 09:00 - 19:00 | ZAVRŠENO |
| 14.1.2026 | JAZBINA | MAKSIMIR | DA | 07:55 - 15:00 | ZAVRŠENO |