Privremeni prekid u opskrbi vodom zbog radova
Aktualne obavijesti
| DATUM | ULICA | NASELJE | AUTOCISTERNA | PLANIRANO VRIJEME RADOVA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | VIROVITIČKA | DUBRAVA | NE | 14:15 - 18:00 | ZAVRŠENO |
| 19.1.2026 | KRLAKJEVEČKA CESTA 1-ODVOJAK | KUPINEČKI KRALJEVEC | NE | 09.20 - 13:35 | ZAVRŠENO |
| 19.1.2026 | PODGAJ | MLINOVI | DA | 09.00 - 13:35 | ZAVRŠENO |
| 19.1.2026 | FRA LUJE MARUNA | KNEŽIJA | DA | 08:45 - 12:00 | ZAVRŠENO |
| 19.1.2026 | VRHOVEC | VRHOVEC | DA | 08.25 - 13.00 | ZAVRŠENO |
| 19.1.2026 | MILKE TRNINE | BOROVJE | DA | 08.20 - 17:00 | ZAVRŠENO |
| 18.1.2026 | MAKSIMIRSKI PERIVOJ I DIO OKO PETROVE PREMA MAKSIMIRU | MAKSIMIR | NE |
19.1.2026 10:40 - 15:00
|
ZAVRŠENO |
| 18.1.2026 | HRVATSKOG PROLJEĆA - DIO | DUBRAVA | DA | 07:00 - 19:00 | ZAVRŠENO |
| 18.1.2026 | KOSTANJEVEC | MAKSIMIR | DA | 07:00 - 18:00 | ZAVRŠENO |